13/20 annonces
Capacité de votre pack actuel
| Véhicule | Année | Km | Prix | Statut | Vues | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Macan S 3.0 V6 PDK | 2019 | 48 200 km | 52 900 € | En ligne | 1 840 | |
Tesla Model 3 Grande Autonomie AWD | 2023 | 21 500 km | 36 900 € | En ligne | 2 310 | |
Peugeot 3008 GT Hybrid4 300 e-EAT8 | 2021 | 39 800 km | 31 490 € | En ligne | 1 290 | |
BMW Série 3 318d M Sport | 2019 | 72 400 km | 26 900 € | En ligne | 640 | |
Audi A3 Sportback 35 TFSI S line S tronic | 2020 | 45 100 km | 27 400 € | En ligne | 812 | |
Mercedes-Benz Classe A A 200 AMG Line 7G-DCT | 2022 | 28 300 km | 29 900 € | En ligne | 1 105 | |
Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 Style DSG7 | 2021 | 36 700 km | 24 490 € | En ligne | 530 | |
Toyota Yaris Cross Hybride 116h Design | 2022 | 19 800 km | 22 900 € | En ligne | 920 | |
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 245 DSG7 | 2020 | 58 900 km | 25 900 € | En ligne | 470 | |
Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 mHEV ST-Line X | 2020 | 41 200 km | 17 990 € | En ligne | 705 | |
Peugeot 208 1.2 PureTech 130 GT Line EAT8 | 2020 | 33 600 km | 16 490 € | En ligne | 980 | |
Renault Clio TCe 90 R.S. Line | 2021 | 27 400 km | 14 290 € | En ligne | 388 | |
Dacia Duster TCe 130 Prestige 4x2 | 2022 | 24 900 km | 17 490 € | En ligne | 1 120 |
Porsche Macan
En ligne2019 · 48 200 km
52 900 €
Tesla Model 3
En ligne2023 · 21 500 km
36 900 €
Peugeot 3008
En ligne2021 · 39 800 km
31 490 €
BMW Série 3
En ligne2019 · 72 400 km
26 900 €
Audi A3 Sportback
En ligne2020 · 45 100 km
27 400 €
Mercedes-Benz Classe A
En ligne2022 · 28 300 km
29 900 €
Volkswagen Golf
En ligne2021 · 36 700 km
24 490 €
Toyota Yaris Cross
En ligne2022 · 19 800 km
22 900 €
Skoda Octavia
En ligne2020 · 58 900 km
25 900 €
Ford Puma
En ligne2020 · 41 200 km
17 990 €
Peugeot 208
En ligne2020 · 33 600 km
16 490 €
Renault Clio
En ligne2021 · 27 400 km
14 290 €
Dacia Duster
En ligne2022 · 24 900 km
17 490 €